 
			
			
				 
			
			
				 Շվեյցարական
			
			
			
				ՇվեյցարականՄրցաշար ChessAcademy.am
Final Ranking
| Rk. | SNo | Title | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | 
| 1 | 9 | IM | Bogdanovich Stanislav | UKR | 2595 | 6.5 | 29.75 | 5 | 0 | 
| 2 | 3 | GM | Hayrapetyan Hovik | ARM | 2498 | 6 | 23 | 4 | 0 | 
| 3 | 7 | GM | Aghasaryan Robert | ARM | 2524 | 5.5 | 23.25 | 5 | 0 | 
| 4 | 6 | IM | Gordievsky Dmitry | RUS | 2562 | 5.5 | 20.75 | 5 | 0 | 
| 5 | 5 | FM | Hakobyan Aram | ARM | 2422 | 5 | 18.25 | 4 | 0 | 
| 6 | 4 | IM | Mikaelyan Arman | ARM | 2432 | 4.5 | 19.5 | 4 | 0 | 
| 7 | 10 | GM | Babujian Levon | ARM | 2434 | 4 | 13 | 5 | 0 | 
| 8 | 1 | IM | Paravyan David | RUS | 2540 | 3.5 | 12.75 | 4 | 0 | 
| 9 | 8 | IM | Plat Vojtech | CZE | 2520 | 3 | 13.25 | 5 | 0 | 
| 10 | 2 | IM | Baghdasaryan Vahe | ARM | 2490 | 1.5 | 8 | 4 | 0 | 
 
				   
				   
				   
				   
				   
			